MF756A สายพานลำเลียง (ป้อนเข้า)
| พารามิเตอร์โมเดล | MF756A(ป้อนเข้า) |
| ความยาวโต๊ะทำงาน * กว้าง (มม.) | 1150*450 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.375 |
| มิติโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-c เครื่องไสนิ้วอัตโนมัติ
| พารามิเตอร์โมเดล | MXZ3515-C |
| ขนาดโต๊ะ(ยาว x กว้าง)(มม.) | 850*600 |
| สูงสุดขนาดการทำงาน (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 850*80*150 |
| นาที.ขนาดการทำงาน (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 150*20*30 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน Shaper (มม.) | φ70 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดไส(มิลลิเมตร) | φ160 |
| ขนาดใบเลื่อยหลัก (มม.) | 255 |
| ความเร็วแกนหมุนของ Shaper (รอบต่อนาที) | 6000 |
| ความเร็วแกนเลื่อยหลัก (รอบต่อนาที) | 2840 |
| ความดันอากาศทำงาน (mpa) | 0.5--0.8 |
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 16.12 |
MF756B สายพานลำเลียง (ทรานซิชั่น)
| พารามิเตอร์โมเดล | MF756B(เปลี่ยนผ่าน) |
| ความยาวโต๊ะทำงาน * กว้าง (มม.) | 1150*450 |
| กำลังมอเตอร์ (กก.) | 0.375 |
| มิติโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-c เครื่องไสนิ้วอัตโนมัติ (การทากาว)
| พารามิเตอร์โมเดล | MXZ3515T |
| ขนาดโต๊ะ(ยาว x กว้าง)(มม.) | 850*600 |
| สูงสุดขนาดการทำงาน (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 850*80*150 |
| นาที.ขนาดการทำงาน (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 200*30*20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน Shaper (มม.) | φ70 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดไส(มิลลิเมตร) | Φ160 |
| ขนาดใบเลื่อยหลัก (มม.) | Φ255 |
| ความเร็วแกน Shaper (rps) | 6000(รอบต่อนาที) |
| ความเร็วแกนเลื่อยหลัก (rps) | 2500(รอบต่อนาที) |
| ความดันอากาศทำงาน (mpa) | 0.5--0.8 |
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 16.87 |
MF756C สายรัดสายพานลำเลียง (เอาท์พุต)
| พารามิเตอร์โมเดล | MF756C |
| ขนาดโต๊ะทำงาน (ยาว x กว้าง)(มม.) | 1150*450 |
| กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) | 0.375 |
| มิติโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1180*6 |